EcoFlow PowerInsight là một màn hình cảm ứng trung tâm quản lý năng lượng thông minh dành cho gia đình (Home Energy Manager). Đây được coi là "bộ não" trực quan hóa, giúp người dùng theo dõi, kiểm soát hệ thống lưu trữ điện mặt trời, pin dự phòng và các thiết bị điện thông minh trong nhà trên một giao diện duy nhất thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào ứng dụng trên điện thoại.
Hiện tại dòng sản phẩm này đã có hai phiên bản: PowerInsight (Đời đầu) và PowerInsight 2 (Thế hệ mới) với nhiều nâng cấp mạnh mẽ.
1. Các tính năng cốt lõi của EcoFlow PowerInsight
-
Giám sát năng lượng thời gian thực (Real-time Monitoring): Giao diện hiển thị trực quan toàn bộ dòng chảy năng lượng trong nhà: Lượng điện tạo ra từ pin mặt trời, mức dung lượng pin lưu trữ hiện tại (như dòng DELTA Pro Ultra/DELTA 3), và tổng công suất tiêu thụ của cả gia đình theo ngày, tháng, năm.
-
Điều khiển thiết bị thông minh qua Matter: Thiết bị hoạt động như một Hub trung tâm hỗ trợ giao thức Matter và hệ sinh thái EcoFlow Smart Plug. Bạn có thể bật/tắt, hẹn giờ hoặc thiết lập kịch bản cho hệ thống đèn, điều hòa, máy sưởi, ổ cắm thông minh (kể cả của bên thứ ba như Google Nest, Ecobee, Shelly) chỉ bằng một chạm.
-
Tự động hóa theo môi trường: Tích hợp sẵn các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng. Nhờ đó, hệ thống có thể tự động điều chỉnh nhiệt độ điều hòa phù hợp để tối ưu hóa điện năng tiêu thụ dựa trên môi trường thực tế.
-
Chế độ cảnh báo bão (Storm Warning): Khi nhận dữ liệu thời tiết xấu hoặc thiên tai, PowerInsight sẽ tự động kích hoạt chế độ dự phòng, ra lệnh cho các trạm nguồn EcoFlow sạc đầy 100% tốc độ cao để chuẩn bị cho tình huống mất điện.
2. So sánh thông số: PowerInsight đời đầu vs PowerInsight 2
Để có cái nhìn chi tiết về phần cứng, dưới đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật giữa hai thế hệ:
| Thông số | EcoFlow PowerInsight (Gen 1) | EcoFlow PowerInsight 2 |
| Kích thước màn hình | 10.1 inch IPS | 10.95 inch IPS |
| Độ phân giải | 1280 x 800 pixels | 1920 x 1200 pixels (Sắc nét hơn) |
| Cấu hình phần cứng | RAM 2GB / ROM 16GB | RAM 6GB / ROM 64GB (Mượt mà hơn) |
| Dung lượng Pin | 3.000 mAh (Dùng liên tục ~3 tiếng) | 9.300 mAh (Gấp 3 lần, chạy hơn 24 tiếng khi tắt màn) |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 |
| Giao thức Smart Home | Hỗ trợ Matter | Hỗ trợ Matter 1.4 (Kết nối rộng hơn) |
| Trợ lý ảo | Không hỗ trợ | Hỗ trợ điều khiển giọng nói AI (Nhận lệnh từ khoảng cách 5m) |
| Màu sắc & Thiết kế | Màu Đen (Black), vỏ nhựa dày | Màu Bạc (Silver), viền mỏng cao cấp hơn |
3. Cách lắp đặt và vận hành
Sản phẩm được thiết kế rất linh hoạt:
-
Gắn tường (Wall Mount): Đi kèm sẵn giá đỡ (Wall Bracket) và bộ ốc vít, kết nối nguồn qua cáp USB-C hoặc chân sạc Pogo Pin chuyên dụng để cố định tại phòng khách như một bảng điều khiển Smart Home cao cấp.
-
Để bàn (Tabletop Stand): Có thể kết hợp với chân đế rời để đặt trên bàn làm việc hoặc đảo bếp.
Tóm lại: Nếu bạn đang sở hữu một hệ sinh thái điện mặt trời hoặc các dòng pin lưu trữ năng lượng lớn của EcoFlow, PowerInsight là mảnh ghép hoàn hảo để hiện thực hóa một ngôi nhà tự chủ về năng lượng, giúp tối ưu hóa hóa đơn tiền điện một cách thông minh và trực quan nhất.
| Thông số | EcoFlow PowerInsight (Gen 1) | EcoFlow PowerInsight 2 |
| Mã sản phẩm (Model) | EF-MT-H10-1 | EF-MT-002 |
| Màu sắc | Đen (Black) | Bạc (Silver) / Đen |
| Kích thước (H × W × D) | 244.4 × 158.6 × 12.6 mm | 258.4 × 169 × 12.6 mm |
| Trọng lượng | Khoảng 600g - 620g | Khoảng 620g |
| Kích thước màn hình | 10.1 inch | 10.95 inch (Viền mỏng hơn) |
| Loại màn hình | Cảm ứng IPS (10 điểm chạm) | Cảm ứng IPS gương phẳng (Fully laminated), phủ lớp chống vân tay |
| Độ phân giải | 1280 × 800 pixels (Tỷ lệ 16:10) | 1920 × 1200 pixels (Độ nét cao Full HD+) |
| Độ sáng màn hình | Tiêu chuẩn | 300 nits, tần số quét 60Hz |
| Bộ vi xử lý (CPU / NPU) | MediaTek MT8168 | Tích hợp thêm NPU 6 TOPS xử lý tác vụ AI |
| Bộ nhớ RAM | 2 GB | 6 GB |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 16 GB | 64 GB |
| Dung lượng Pin | 3.000 mAh | 9.300 mAh (Chạy 24+ tiếng khi tắt màn, ~8 tiếng bật màn liên tục) |
| Công suất sạc vào | 5V ⎓ 2A (Qua cổng USB-C hoặc Pogo Pin) | Sạc nhanh 18W (5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A) |
| Kết nối mạng (WLAN) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 2.4G/5G | Wi-Fi 6 (802.11ax) hỗ trợ cả băng tần 2.4G và 5G |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 (Hỗ trợ BLE) |
| Giao thức Smart Home | Hỗ trợ Matter | Hỗ trợ Matter 1.4 mới nhất |
| Hệ thống cảm biến | • Cảm biến tiệm cận (Proximity)• Cảm biến ánh sáng (Ambient Light)• Cảm biến Nhiệt độ & Độ ẩm | • Cảm biến ánh sáng• Cảm biến ToF tiệm cận (Tự sáng màn khi lại gần dưới 1 mét, sai số dưới 5cm) |
| Hỗ trợ giọng nói | Không | Điều khiển giọng nói AI từ xa (đến 5m) |
| Nút bấm vật lý | Nút Nguồn | Nút Nguồn + Tăng giảm âm lượng + Gạt ngắt Micro vật lý (Bảo mật quyền riêng tư) |
| Tiêu chuẩn kháng nước | IP42 | IP42 |
| Xuất xứ | China | China |

Hotline 24/7.png)



